Outlook


Warunki aktualne

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Ekstrema stacji

Almanac

Warunki aktualne


3.2 °C 10.0 % 993.3 hPa 0.3 km/h (W) 0.0 mm/godz -0.6 °C -25.5 °C


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Dziś


Jutro


Long-term forecast

Station averages


więcej

18 Kwi
13.6 / 2.7 °C
50.3 %
1012.5 hPa
7.1 km/h
0.3 mm
9.3 / -0.2 °C
-3.0 / -7.1 °C
19 Kwi
13.4 / 3.0 °C
56.4 %
1014.6 hPa
6.6 km/h
1.0 mm
9.7 / -0.7 °C
-0.4 / -6.5 °C
20 Kwi
14.4 / 3.6 °C
58.6 %
1015.3 hPa
4.6 km/h
2.4 mm
11.4 / 0.9 °C
1.2 / -3.1 °C
21 Kwi
14.9 / 5.2 °C
60.9 %
1010.3 hPa
7.7 km/h
0.2 mm
11.0 / 2.3 °C
2.6 / -2.0 °C
22 Kwi
14.2 / 4.8 °C
60.8 %
1009.0 hPa
10.2 km/h
0.5 mm
10.0 / 1.3 °C
1.4 / -1.6 °C
23 Kwi
15.6 / 2.5 °C
58.1 %
1007.8 hPa
6.5 km/h
0.5 mm
12.0 / -0.5 °C
1.1 / -4.6 °C
24 Kwi
15.4 / 5.0 °C
59.2 %
1004.7 hPa
7.4 km/h
0.1 mm
12.2 / 2.7 °C
2.8 / -1.1 °C
25 Kwi
13.8 / 5.8 °C
64.8 %
1000.7 hPa
6.2 km/h
1.2 mm
10.9 / 3.7 °C
2.8 / -0.3 °C
26 Kwi
12.6 / 4.7 °C
64.1 %
1001.8 hPa
5.9 km/h
0.1 mm
10.0 / 2.3 °C
1.0 / -1.3 °C

Ekstrema stacji




Czw
18 Kwi
Max 19.8 °C (2019)
Min -3.0 °C (2020)
Max 99 % (2018)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1025.3 hPa (2017)
Min 993.1 hPa (2024)
Max 68.4 km/h (2022)
Max 92.5 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2023)
Max 18.3 °C (2019)
Min -7.6 °C (2022)
Max 9.8 °C (2021)
Min -27.8 °C (2024)
Pt
19 Kwi
Max 21.5 °C (2021)
Min -2.0 °C (2020)
Max 99 % (2020)
Min 10 % (2023, 2024)
Max 1031.7 hPa (2017)
Min 993.3 hPa (2024)
Max 43.6 km/h (2018)
Max 64.4 km/h (2022)
Max 5.3 mm (2022)
Max 20.9 °C (2021)
Min -8.1 °C (2022)
Max 9.9 °C (2018)
Min -29.2 °C (2024)
Sob
20 Kwi
Max 22.7 °C (2018)
Min -1.0 °C (2020)
Max 99 % (2020)
Min 10 % (2023)
Max 1032.4 hPa (2017)
Min 1002.0 hPa (2022)
Max 44.6 km/h (2022)
Max 56.2 km/h (2022)
Max 16.8 mm (2022)
Max 22.2 °C (2018)
Min -4.4 °C (2017)
Max 9.4 °C (2018)
Min -21.8 °C (2023)
Nd
21 Kwi
Max 20.8 °C (2018)
Min -1.5 °C (2017)
Max 99 % (2020)
Min 10 % (2023)
Max 1028.0 hPa (2017)
Min 1001.9 hPa (2018)
Max 50.1 km/h (2018)
Max 60.2 km/h (2018)
Max 1.5 mm (2022)
Max 18.5 °C (2018)
Min -5.4 °C (2017)
Max 11.8 °C (2018)
Min -23.7 °C (2023)
Pon
22 Kwi
Max 20.4 °C (2023)
Min 1.9 °C (2017)
Max 99 % (2019)
Min 10 % (2023)
Max 1026.8 hPa (2020)
Min 999.3 hPa (2023)
Max 72.4 km/h (2022)
Max 104.8 km/h (2022)
Max 1.8 mm (2021)
Max 17.3 °C (2019)
Min -6.4 °C (2021)
Max 9.7 °C (2019)
Min -25.8 °C (2023)
Wt
23 Kwi
Max 23.1 °C (2018)
Min 0.1 °C (2017)
Max 99 % (2018)
Min 10 % (2023)
Max 1023.0 hPa (2020)
Min 994.2 hPa (2023)
Max 71.3 km/h (2021)
Max 80.3 km/h (2021)
Max 2.8 mm (2018)
Max 22.4 °C (2018)
Min -8.4 °C (2021)
Max 13.9 °C (2018)
Min -25.8 °C (2023)
Śr
24 Kwi
Max 23.3 °C (2023)
Min -1.1 °C (2021)
Max 99 % (2018)
Min 10 % (2023)
Max 1017.2 hPa (2017)
Min 989.0 hPa (2023)
Max 49.3 km/h (2021)
Max 60.1 km/h (2021)
Max 1.0 mm (2023)
Max 19.5 °C (2019)
Min -5.9 °C (2021)
Max 12.2 °C (2018)
Min -23.1 °C (2023)
Czw
25 Kwi
Max 25.3 °C (2019)
Min -4.0 °C (2021)
Max 99 % (2018)
Min 10 % (2023)
Max 1013.7 hPa (2021)
Min 987.0 hPa (2017)
Max 41.8 km/h (2017)
Max 56.2 km/h (2021)
Max 7.1 mm (2018)
Max 26.8 °C (2019)
Min -8.1 °C (2021)
Max 15.2 °C (2018)
Min -24.6 °C (2023)
Pt
26 Kwi
Max 27.4 °C (2019)
Min -1.8 °C (2021)
Max 99 % (2018)
Min 10 % (2023)
Max 1012.9 hPa (2021)
Min 988.7 hPa (2017)
Max 49.7 km/h (2021)
Max 68.4 km/h (2021)
Max 0.3 mm (2021, 2022)
Max 28.8 °C (2019)
Min -7.8 °C (2021)
Max 15.8 °C (2019)
Min -26.8 °C (2023)

18 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 5.7 -1.2 84.0 48.0 1025.3 1018.5 24.1 28.2 0.0 1.2 -3.7 -3.0 -4.6
2018 17.2 4.9 99.0 53.0 1019.9 1016.5 26.2 32.0 0.0 16.9 2.2 9.5 4.8
2019 19.8 2.3 86.0 30.0 1019.2 1015.1 19.5 24.1 0.0 18.3 0.3 6.5 -0.6
2020 12.0 -3.0 97.0 33.0 1019.3 1015.9 5.0 12.0 0.0 9.8 -5.4 -0.6 -4.8
2021 16.7 4.0 97.0 56.5 1013.9 1011.9 27.0 36.0 0.3 15.9 1.8 9.8 3.4
2022 11.3 -1.3 80.0 30.0 1016.4 1007.5 68.4 92.5 0.0 6.5 -7.6 -0.9 -6.7
2023 15.8 7.6 10.0 10.0 1013.2 1008.8 25.9 42.2 1.0 11.2 1.5 -15.8 -22.1
2024 7.3 0.3 10.0 10.0 996.4 993.1 18.0 25.6 0.7 2.4 -4.3 -22.4 -27.8
5.7, 17.2, 19.8, 12.0, 16.7, 11.3, 15.8, 7.3
-1.2, 4.9, 2.3, -3.0, 4.0, -1.3, 7.6, 0.3
84.0, 99.0, 86.0, 97.0, 97.0, 80.0, 10.0, 10.0
48.0, 53.0, 30.0, 33.0, 56.5, 30.0, 10.0, 10.0
1025.3, 1019.9, 1019.2, 1019.3, 1013.9, 1016.4, 1013.2, 996.4
1018.5, 1016.5, 1015.1, 1015.9, 1011.9, 1007.5, 1008.8, 993.1
24.1, 26.2, 19.5, 5.0, 27.0, 68.4, 25.9, 18.0
28.2, 32.0, 24.1, 12.0, 36.0, 92.5, 42.2, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 1.0, 0.7
1.2, 16.9, 18.3, 9.8, 15.9, 6.5, 11.2, 2.4
-3.7, 2.2, 0.3, -5.4, 1.8, -7.6, 1.5, -4.3
-3.0, 9.5, 6.5, -0.6, 9.8, -0.9, -15.8, -22.4
-4.6, 4.8, -0.6, -4.8, 3.4, -6.7, -22.1, -27.8

19 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 5.5 -1.3 81.0 51.0 1031.7 1024.9 31.7 36.0 0.0 2.8 -5.8 -1.8 -4.5
2018 18.3 9.9 93.0 47.0 1018.5 1016.1 43.6 52.1 0.0 17.1 7.3 9.9 5.6
2019 19.7 5.1 77.0 28.5 1020.2 1017.2 10.5 24.1 0.0 18.2 3.3 6.2 0.3
2020 11.0 -2.0 99.0 47.0 1022.4 1016.6 14.0 24.0 0.0 9.3 -4.3 3.2 -2.3
2021 21.5 4.0 96.0 31.0 1012.5 1010.5 18.0 28.1 0.0 20.9 2.5 9.6 2.3
2022 8.7 1.7 93.0 52.0 1009.1 1005.4 42.3 64.4 5.3 5.8 -8.1 3.4 -2.5
2023 13.4 6.1 10.0 10.0 1008.9 1004.4 23.3 29.5 2.6 9.1 -0.3 -17.7 -23.3
2024 3.2 -1.5 10.0 10.0 995.9 993.3 10.5 18.3 0.3 -0.6 -7.1 -25.5 -29.2
5.5, 18.3, 19.7, 11.0, 21.5, 8.7, 13.4, 3.2
-1.3, 9.9, 5.1, -2.0, 4.0, 1.7, 6.1, -1.5
81.0, 93.0, 77.0, 99.0, 96.0, 93.0, 10.0, 10.0
51.0, 47.0, 28.5, 47.0, 31.0, 52.0, 10.0, 10.0
1031.7, 1018.5, 1020.2, 1022.4, 1012.5, 1009.1, 1008.9, 995.9
1024.9, 1016.1, 1017.2, 1016.6, 1010.5, 1005.4, 1004.4, 993.3
31.7, 43.6, 10.5, 14.0, 18.0, 42.3, 23.3, 10.5
36.0, 52.1, 24.1, 24.0, 28.1, 64.4, 29.5, 18.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.3, 2.6, 0.3
2.8, 17.1, 18.2, 9.3, 20.9, 5.8, 9.1, -0.6
-5.8, 7.3, 3.3, -4.3, 2.5, -8.1, -0.3, -7.1
-1.8, 9.9, 6.2, 3.2, 9.6, 3.4, -17.7, -25.5
-4.5, 5.6, 0.3, -2.3, 2.3, -2.5, -23.3, -29.2

20 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 7.4 -0.5 74.0 38.0 1032.4 1027.7 20.6 32.0 0.0 4.8 -4.4 -3.3 -8.1
2018 22.7 3.5 98.0 38.0 1018.5 1007.7 19.2 24.1 0.0 22.2 2.0 9.4 3.1
2019 17.6 2.6 76.0 36.0 1017.2 1011.7 20.6 24.1 0.0 16.3 0.4 5.0 -2.3
2020 12.0 -1.0 99.0 46.0 1025.7 1022.0 7.0 12.0 0.0 10.4 -3.1 3.5 -1.1
2021 21.8 3.4 88.0 33.0 1010.8 1005.1 31.7 40.0 0.0 20.7 1.0 8.2 0.6
2022 7.7 4.3 95.0 83.0 1006.4 1002.0 44.6 56.2 16.8 6.7 -3.2 6.8 3.3
2023 18.9 8.0 10.0 10.0 1008.7 1006.6 27.0 34.9 0.0 13.6 3.3 -13.4 -21.8
7.4, 22.7, 17.6, 12.0, 21.8, 7.7, 18.9
-0.5, 3.5, 2.6, -1.0, 3.4, 4.3, 8.0
74.0, 98.0, 76.0, 99.0, 88.0, 95.0, 10.0
38.0, 38.0, 36.0, 46.0, 33.0, 83.0, 10.0
1032.4, 1018.5, 1017.2, 1025.7, 1010.8, 1006.4, 1008.7
1027.7, 1007.7, 1011.7, 1022.0, 1005.1, 1002.0, 1006.6
20.6, 19.2, 20.6, 7.0, 31.7, 44.6, 27.0
32.0, 24.1, 24.1, 12.0, 40.0, 56.2, 34.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 16.8, 0.0
4.8, 22.2, 16.3, 10.4, 20.7, 6.7, 13.6
-4.4, 2.0, 0.4, -3.1, 1.0, -3.2, 3.3
-3.3, 9.4, 5.0, 3.5, 8.2, 6.8, -13.4
-8.1, 3.1, -2.3, -1.1, 0.6, 3.3, -21.8

21 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 10.6 -1.5 89.0 64.0 1028.0 1008.0 42.2 48.3 0.0 9.5 -5.4 7.2 -5.6
2018 20.8 8.1 77.0 27.0 1007.7 1001.9 50.1 60.2 0.0 18.5 6.3 11.8 0.5
2019 13.1 5.1 90.0 55.0 1011.9 1006.2 6.1 15.8 0.0 11.9 3.7 7.9 3.4
2020 14.0 0.0 99.0 46.0 1027.1 1024.4 5.0 8.0 0.0 12.8 -2.0 5.3 -0.5
2021 17.7 5.0 89.0 35.0 1005.1 1002.4 29.2 44.3 0.0 16.4 0.5 7.9 0.7
2022 13.0 7.3 95.0 57.0 1006.1 1003.7 46.8 48.2 1.5 11.0 0.8 7.3 4.4
2023 18.4 5.6 10.0 10.0 1008.5 1003.0 20.6 29.5 0.0 14.6 1.1 -13.8 -23.7
10.6, 20.8, 13.1, 14.0, 17.7, 13.0, 18.4
-1.5, 8.1, 5.1, 0.0, 5.0, 7.3, 5.6
89.0, 77.0, 90.0, 99.0, 89.0, 95.0, 10.0
64.0, 27.0, 55.0, 46.0, 35.0, 57.0, 10.0
1028.0, 1007.7, 1011.9, 1027.1, 1005.1, 1006.1, 1008.5
1008.0, 1001.9, 1006.2, 1024.4, 1002.4, 1003.7, 1003.0
42.2, 50.1, 6.1, 5.0, 29.2, 46.8, 20.6
48.3, 60.2, 15.8, 8.0, 44.3, 48.2, 29.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 0.0
9.5, 18.5, 11.9, 12.8, 16.4, 11.0, 14.6
-5.4, 6.3, 3.7, -2.0, 0.5, 0.8, 1.1
7.2, 11.8, 7.9, 5.3, 7.9, 7.3, -13.8
-5.6, 0.5, 3.4, -0.5, 0.7, 4.4, -23.7

22 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 8.7 1.9 93.0 53.0 1010.7 1003.6 47.5 56.2 1.5 6.4 -6.0 7.0 -1.1
2018 17.9 4.3 94.0 33.0 1007.3 1005.3 29.1 36.0 0.0 16.4 1.5 5.8 0.5
2019 18.2 4.6 99.0 44.0 1012.3 1006.5 16.6 36.0 0.0 17.3 2.1 9.7 1.9
2020 16.0 5.0 86.0 47.0 1026.8 1022.4 13.0 20.0 0.0 15.1 3.4 6.3 2.0
2021 11.0 2.0 90.0 45.5 1009.1 1003.1 39.1 64.4 1.8 7.8 -6.4 4.5 -1.8
2022 11.8 5.7 93.0 51.5 1008.8 1004.1 72.4 104.8 0.0 7.2 -4.7 6.2 1.8
2023 20.4 2.8 10.0 10.0 1003.4 999.3 11.6 16.6 0.0 16.8 -1.2 -12.2 -25.8
8.7, 17.9, 18.2, 16.0, 11.0, 11.8, 20.4
1.9, 4.3, 4.6, 5.0, 2.0, 5.7, 2.8
93.0, 94.0, 99.0, 86.0, 90.0, 93.0, 10.0
53.0, 33.0, 44.0, 47.0, 45.5, 51.5, 10.0
1010.7, 1007.3, 1012.3, 1026.8, 1009.1, 1008.8, 1003.4
1003.6, 1005.3, 1006.5, 1022.4, 1003.1, 1004.1, 999.3
47.5, 29.1, 16.6, 13.0, 39.1, 72.4, 11.6
56.2, 36.0, 36.0, 20.0, 64.4, 104.8, 16.6
1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0
6.4, 16.4, 17.3, 15.1, 7.8, 7.2, 16.8
-6.0, 1.5, 2.1, 3.4, -6.4, -4.7, -1.2
7.0, 5.8, 9.7, 6.3, 4.5, 6.2, -12.2
-1.1, 0.5, 1.9, 2.0, -1.8, 1.8, -25.8

23 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.7 0.1 93.0 46.0 1016.1 1010.0 27.4 36.0 0.5 7.6 -4.4 3.0 -3.6
2018 23.1 0.4 99.0 36.0 1006.7 998.9 15.8 24.1 2.8 22.4 -1.6 13.9 -0.9
2019 19.5 4.6 71.0 30.0 1013.1 1007.7 29.1 52.1 0.0 17.8 2.5 3.0 -0.7
2020 18.0 2.0 88.0 42.5 1023.0 1013.2 9.0 20.0 0.0 17.2 1.0 6.5 -0.3
2021 8.6 0.9 90.0 34.0 1014.1 1008.5 71.3 80.3 0.5 4.0 -8.4 3.2 -6.9
2022 10.9 5.7 91.0 63.0 1004.1 1000.7 56.2 68.4 0.0 8.1 -1.8 6.0 2.2
2023 21.9 2.9 10.0 10.0 1000.2 994.2 23.0 27.7 0.0 17.7 -0.9 -11.2 -25.8
9.7, 23.1, 19.5, 18.0, 8.6, 10.9, 21.9
0.1, 0.4, 4.6, 2.0, 0.9, 5.7, 2.9
93.0, 99.0, 71.0, 88.0, 90.0, 91.0, 10.0
46.0, 36.0, 30.0, 42.5, 34.0, 63.0, 10.0
1016.1, 1006.7, 1013.1, 1023.0, 1014.1, 1004.1, 1000.2
1010.0, 998.9, 1007.7, 1013.2, 1008.5, 1000.7, 994.2
27.4, 15.8, 29.1, 9.0, 71.3, 56.2, 23.0
36.0, 24.1, 52.1, 20.0, 80.3, 68.4, 27.7
0.5, 2.8, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0
7.6, 22.4, 17.8, 17.2, 4.0, 8.1, 17.7
-4.4, -1.6, 2.5, 1.0, -8.4, -1.8, -0.9
3.0, 13.9, 3.0, 6.5, 3.2, 6.0, -11.2
-3.6, -0.9, -0.7, -0.3, -6.9, 2.2, -25.8

24 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.6 0.5 93.0 43.0 1017.2 1012.1 29.9 39.9 0.0 6.9 -3.6 1.8 -3.1
2018 17.5 7.9 99.0 56.0 1004.3 999.9 33.2 44.3 0.0 15.6 6.0 12.2 7.1
2019 19.8 7.1 79.0 45.0 1008.0 1004.3 16.9 32.0 0.0 19.5 5.2 9.2 0.1
2020 20.0 2.0 91.0 39.0 1013.6 998.0 23.0 36.0 0.0 19.2 0.1 9.0 0.2
2021 9.9 -1.1 75.0 30.0 1014.2 1012.9 49.3 60.1 0.0 5.4 -5.9 -1.7 -8.6
2022 12.9 6.3 92.0 59.0 1003.4 999.7 32.4 40.0 0.0 11.2 -0.1 6.3 3.8
2023 23.3 6.4 10.0 10.0 994.6 989.0 23.0 31.4 1.0 19.1 2.7 -10.0 -23.1
9.6, 17.5, 19.8, 20.0, 9.9, 12.9, 23.3
0.5, 7.9, 7.1, 2.0, -1.1, 6.3, 6.4
93.0, 99.0, 79.0, 91.0, 75.0, 92.0, 10.0
43.0, 56.0, 45.0, 39.0, 30.0, 59.0, 10.0
1017.2, 1004.3, 1008.0, 1013.6, 1014.2, 1003.4, 994.6
1012.1, 999.9, 1004.3, 998.0, 1012.9, 999.7, 989.0
29.9, 33.2, 16.9, 23.0, 49.3, 32.4, 23.0
39.9, 44.3, 32.0, 36.0, 60.1, 40.0, 31.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
6.9, 15.6, 19.5, 19.2, 5.4, 11.2, 19.1
-3.6, 6.0, 5.2, 0.1, -5.9, -0.1, 2.7
1.8, 12.2, 9.2, 9.0, -1.7, 6.3, -10.0
-3.1, 7.1, 0.1, 0.2, -8.6, 3.8, -23.1

25 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.3 5.7 81.0 43.0 1012.1 987.0 41.8 48.3 0.0 15.6 1.7 7.9 0.8
2018 18.2 7.8 99.0 69.0 1000.2 990.7 28.0 39.9 7.1 19.5 5.7 15.2 7.7
2019 25.3 9.9 87.0 46.0 1004.6 1001.6 15.8 19.8 0.0 26.8 9.1 14.9 6.2
2020 11.0 3.0 97.0 58.0 1006.4 996.3 21.0 28.0 0.0 9.8 1.0 7.7 -1.2
2021 8.5 -4.0 92.0 33.0 1013.7 1012.2 40.7 56.2 0.0 4.5 -8.1 -0.1 -8.0
2022 9.9 6.2 92.0 68.0 1004.7 998.3 27.4 40.0 0.3 8.5 1.3 5.6 4.0
2023 12.7 4.4 10.0 10.0 992.3 987.6 16.3 23.8 1.3 8.7 0.3 -18.2 -24.6
17.3, 18.2, 25.3, 11.0, 8.5, 9.9, 12.7
5.7, 7.8, 9.9, 3.0, -4.0, 6.2, 4.4
81.0, 99.0, 87.0, 97.0, 92.0, 92.0, 10.0
43.0, 69.0, 46.0, 58.0, 33.0, 68.0, 10.0
1012.1, 1000.2, 1004.6, 1006.4, 1013.7, 1004.7, 992.3
987.0, 990.7, 1001.6, 996.3, 1012.2, 998.3, 987.6
41.8, 28.0, 15.8, 21.0, 40.7, 27.4, 16.3
48.3, 39.9, 19.8, 28.0, 56.2, 40.0, 23.8
0.0, 7.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.3
15.6, 19.5, 26.8, 9.8, 4.5, 8.5, 8.7
1.7, 5.7, 9.1, 1.0, -8.1, 1.3, 0.3
7.9, 15.2, 14.9, 7.7, -0.1, 5.6, -18.2
0.8, 7.7, 6.2, -1.2, -8.0, 4.0, -24.6

26 Kwi

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.2 4.8 88.0 43.0 995.8 988.7 20.9 24.1 0.0 7.3 1.1 4.9 -3.9
2018 15.1 5.8 99.0 51.0 1001.9 994.5 37.0 44.3 0.0 13.8 2.2 10.1 3.9
2019 27.4 10.3 97.0 42.0 1001.6 995.8 11.9 15.8 0.0 28.8 10.3 15.8 9.6
2020 14.0 1.0 90.0 47.0 1009.8 1006.3 2.0 8.0 0.0 12.8 -1.1 5.5 -0.7
2021 7.2 -1.8 92.0 38.5 1012.9 1009.8 49.7 68.4 0.3 3.7 -7.8 2.3 -6.5
2022 12.2 5.0 91.0 58.0 1012.2 1004.7 24.8 32.0 0.3 10.6 0.1 5.8 2.5
2023 8.7 1.5 10.0 10.0 1000.2 992.3 23.0 33.2 0.0 3.7 -3.4 -21.3 -26.8
9.2, 15.1, 27.4, 14.0, 7.2, 12.2, 8.7
4.8, 5.8, 10.3, 1.0, -1.8, 5.0, 1.5
88.0, 99.0, 97.0, 90.0, 92.0, 91.0, 10.0
43.0, 51.0, 42.0, 47.0, 38.5, 58.0, 10.0
995.8, 1001.9, 1001.6, 1009.8, 1012.9, 1012.2, 1000.2
988.7, 994.5, 995.8, 1006.3, 1009.8, 1004.7, 992.3
20.9, 37.0, 11.9, 2.0, 49.7, 24.8, 23.0
24.1, 44.3, 15.8, 8.0, 68.4, 32.0, 33.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0
7.3, 13.8, 28.8, 12.8, 3.7, 10.6, 3.7
1.1, 2.2, 10.3, -1.1, -7.8, 0.1, -3.4
4.9, 10.1, 15.8, 5.5, 2.3, 5.8, -21.3
-3.9, 3.9, 9.6, -0.7, -6.5, 2.5, -26.8




Full moon
2024-04-24 01.49

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognoza: 2024-04-19 08.36
Dane stacji: 2024-04-19 08.36

Projekt

Wybór projektu...

Jednostki

Język



Icons


Temperatura

Wilgotność

Ciśnienie

Prędkość wiatru

Podmuch wiatru

Opady

Promieniowanie słoneczne

śnieg

Temperatura odczuwalna

Punkt rosy

UV

Widoczność

Podstawa chmury

Ewapotranspiracja

Indoor temperature

Indoor humidity


Wschód słońca

Zachód słońca

Wschód Księżyca

Zachóe Księżyca

Time

Menu

Z

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Strona główna

Kamera

Table

Wykres

Mapa

Steady

Rising

Falling

Ostrzeżenie

Latitude

Longitude

Historia

Zaćmienie słońca

Zaćmienie księżyca

GPS

Elevation

Dzień

Miesiąc

Rok

High temperature

Low temperature

Dzień

Noc

Wiosna

Lato

Jesień

Zima