bongerd.pl |
Produkujmy po prostu przyjaźnie przyrodzie |
||||||||||||||||||
Teren | Rośliny | Dzieje | Kontakt | Pogoda | |||||||||||||||
Ścieżka: Start - Rośliny | |||||||||||||||||||
Bindaż w ogrodzie książęcym w Groningen NL |
Ogród obejmuje trzy części terenu o różnym charakterze: podwórko, pole oraz bindaż.
|
|
Alfabetyczna lista wieloletnych roślin według nazw polskich
Nazwa polska | Nazwa łacińska | Kolor | Rodzina | Odmiana | Część ogrodu | Ilość 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Akebia pięciolistkowa | Akebia quinata | Lardizabalaceae | pole | 4 | ||
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Actinidiaceae | Domino | pole | 1 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Actinidiaceae | Issai | pole | 0 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Actinidiaceae | Joker | pole | 1 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Actinidiaceae | Hardy Red | pole | 1 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Actinidiaceae | Weiki | pole | 1 | |
Aronia czarnoowocowa | Arionia melanocarpa | Rosaceae | pole | 30 | ||
Aronia śliwolistna | Aronia prunifolia | Rosaceae | Viking | pole | 10 | |
Cedrówka Toona sinensis | Toona sinensis | Meliaceae | pole | 5 | ||
Cytryniec chiński | Schisandra chinensis | Schisandraceae | pole | 5 | ||
Czarna porzeczka | Ribes nigrum | Grossulariaceae | podwórko | 4 | ||
Czereśnia Buttner | Prunus avium | Rosaceae | Buttner | pole | 1 | |
Czereśnia Van | Prunus avium | Rosaceae | Van | pole | 0 | |
Czereśnia Vega | Prunus avium | Rosaceae | Vega | pole | 0 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Cornaceae | Dublany | bindaż | 1 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Cornaceae | Korałłowej Marka | bindaż | 1 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Cornaceae | P5 | bindaż | 1 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Cornaceae | Sadowniczy | bindaż | 82 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Cornaceae | Słowianin | bindaż | 1 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Cornaceae | Szafer | bindaż | 1 | |
Dereń kousa chiński | Cornus kousa | Cornaceae | chinensis | pole | 3 | |
Glediczja trójcierniowa | Gleditsia triacanthos | Fabaceae | inermis | pole, bindaż | 6 | |
Głożyna pospolita | Ziziphus jujuba | Rhamnaceae | podwórko | 5 | ||
Grusza | Pyrus communis | Rosaceae | sativa | podwórko | 1 | |
Hebanowiec wirginijski | Diospyros virginiana | Ebenaceae | Virginiana | pole, bindaż | 3 | |
Jabłoń | Malus domestica | Rosaceae | podwórko | 3 | ||
Jagoda Goji | Lycium chinense | Solanaceae | pole, bindaż | 0 | ||
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | Caprifoliaceae | Kamtschatica brązowa | pole | 2 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | Caprifoliaceae | Kamtschatica Sinogłaska | pole | 2 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | Caprifoliaceae | kamtschatica Wojtek | pole | 2 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | Caprifoliaceae | Kamtschatica Wołoszebnica | pole | 2 | |
Jarzębina jadalna | Sorbus x Aronia | Rosaceae | Burka | pole | 3 | |
Jodła jednobarwna | Abies concolor | Pinaceae | podwórko | 1 | ||
Jodła Veitcha | Abies veitchii | Pinaceae | podwórko | 1 | ||
Karagana syberyjska | Caragana boisii | Fabaceae | pole, bindaż | 31 | ||
Kasztan jadalny | Castanea mollissima | Fagaceae | bindaż | 2 | ||
Kasztanek jarzębolistny | Xanthoceras sorbifolium | Sapindaceae | bindaż | 0 | ||
Komptonia amerykańska | Comptonia peregrina | Myricaceae | bindaż | 3 | ||
Lawenda Ellagance Ice | Lavandula angustifolia | Lamiaceae | Elegance Ice | bindaż | 0 | |
Lawenda wąskolistna | Lavandula angustifolia | Lamiaceae | bindaż | 1 | ||
Lespedeza dwubarwna | Lespedeza bicolor | Fabaceae | bindaż | 4 | ||
Lilak pospolity | Syringa vulgaris | Oleaceae | podwórko | 3 | ||
Liliowiec pełny | Hemerocallis fulva | Hemerocallidaceae | Kwanso | pole | 5 | |
Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallis x | Hemerocallidaceae | Halina | pole | 5 | |
Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallis x | Hemerocallidaceae | Stanisław | pole | 5 | |
Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallis x | Hemerocallidaceae | White edge Madonna | pole | 5 | |
Morwa biała | Morus alba | Moraceae | Milanówek | bindaż | 2 | |
Oliwnik baldaszkowy | Elaeagnus umbellata | Elaeagnaceae | Red Milan | pole | 3 | |
Oliwnik wąskolistny | Elaeagnus angustifolia | Elaeagnaceae | pole | 1 | ||
Oliwnik wielokwiatowy | Elaeagnus multiflora | Elaeagnaceae | pole | 9 | ||
Orzech czarny | Juglans nigra | Juglandaceae | Sauber 1 | bindaż | 1 | |
Orzech czarny | Juglans nigra | Juglandaceae | Thomas Meyers | bindaż | 1 | |
Orzech laskowy | Coryllus avelana | Betulaceae | Barcelonii | bindaż | 2 | |
Orzech laskowy | Coryllus avelana | Betulaceae | Kataloński | bindaż | 2 | |
Orzech laskowy | Coryllus avelana | Betulaceae | Olbrzym z Halle | bindaż | 0 | |
Orzech włoski | Juglans regia | Juglandaceae | podwórko | 2 | ||
Palecznik Fargesa | Decaisnea fargesii | Lardizabalaceae | bindaż | 5 | ||
Paw paw | Asimina triloba | Annonaceae | podwórko | 3 | ||
Pekan | Carya illinoinensis | Juglandaceae | Illinoiensis | bindaż | 3 | |
Pernecja chilijska | Gaultheria mucronata | Ericaceae | Rosea | bindaż | 5 | |
Pięciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa | Rosaceae | podwórko | 1 | ||
Pigwowiec pośredni | Chaenomeles superba | Rosaceae | podwórko | 1 | ||
Śliwa | Prunus domestica | Rosaceae | podwórko | 2 | ||
Śliwa ałycza | Prunus cerasifera | Rosaceae | pole, bindaż | 28 | ||
Świdośliwa | Amelanchier Lamarckii | Rosaceae | bindaż | 5 | ||
Świerk biały | Picea Glauca | Pinaceae | podwórko | 7 | ||
Świerk kłujący | Picea pungens | Pinaceae | podwórko | 3 | ||
Świerk pospolity | Picea abies | Pinaceae | podwórko | 15 | ||
Szeferdia srebrzysta | Shepherdia argentea | Elaeagnaceae | bindaż | 6 | ||
Szparag lekarski | Asparagus officinalis | Asparagaceae | pole | 30 | ||
Urodlin | Asimina triloba | Annonaceae | podwórko | 3 | ||
Wiązowiec zachodni | Celtis occidentalis | Ulmaceae | pole, bindaż | 5 | ||
Wierzba mandżurska | Salix matsudana | Salicaceae | Tortuosa | podwórko | 2 | |
Winorośl winogrona Lidia | Vitis vinifera | Vitaceae | pole | 1 | ||
Woskownica pensylwańska | Myrica pennsylvanica | Myricaceae | bindaż | 4 | ||
Żywotnik zachodni | Thuja occidentalis | Cupressaceae | podwórko | 7 |
Alfabetyczna lista wieloletnych roślin według nazw łacińskich
Nazwa łacińska | Nazwa polska | Kolor | Rodzina | Odmiana | Część ogrodu | Ilość 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abies concolor | Jodła jednobarwna | Pinaceae | podwórko | 1 | ||
Abies veitchii | Jodła Veitcha | Pinaceae | podwórko | 1 | ||
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidiaceae | Domino | pole | 1 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidiaceae | Issai | pole | 0 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidiaceae | Joker | pole | 1 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidiaceae | Hardy Red | pole | 1 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidiaceae | Weiki | pole | 1 | |
Akebia quinata | Akebia pięciolistkowa | Lardizabalaceae | pole | 4 | ||
Amelanchier Lamarckii | Świdośliwa | Rosaceae | bindaż | 5 | ||
Arionia melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | Rosaceae | pole | 30 | ||
Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Rosaceae | Viking | pole | 10 | |
Asimina triloba | Paw paw | Annonaceae | podwórko | 3 | ||
Asparagus officinalis | Szparag lekarski | Asparagaceae | pole | 60 | ||
Caragana boisii | Karagana syberyjska | Fabaceae | pole, bindaż | 31 | ||
Carya illinoinensis | Pekan | Juglandaceae | Illinoiensis | bindaż | 3 | |
Castanea mollissima | Kasztan jadalny | Fagaceae | bindaż | 2 | ||
Celtis occidentalis | Wiązowiec zachodni | Ulmaceae | pole, bindaż | 5 | ||
Chaenomeles superba | Pigwowiec pośredni | Rosaceae | podwórko | 1 | ||
Comptonia peregrina | Komptonia amerykańska | Myricaceae | bindaż | 3 | ||
Cornus kousa | Dereń kousa chiński | Cornaceae | chinensis | pole | 3 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Cornaceae | Dublany | bindaż | 1 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Cornaceae | Korałłowej Marka | bindaż | 1 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Cornaceae | P5 | bindaż | 1 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Cornaceae | Sadowniczy | bindaż | 82 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Cornaceae | Słowianin | bindaż | 1 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Cornaceae | Szafer | bindaż | 1 | |
Coryllus avelana | Orzech laskowy | Betulaceae | Barcelonii | bindaż | 2 | |
Coryllus avelana | Orzech laskowy | Betulaceae | Kataloński | bindaż | 2 | |
Coryllus avelana | Orzech laskowy | Betulaceae | Olbrzym z Halle | bindaż | 0 | |
Decaisnea fargesii | Palecznik Fargesa | Lardizabalaceae | bindaż | 5 | ||
Diospyros virginiana | Hebanowiec wirginijski | Ebenaceae | Virginiana | pole, bindaż | 3 | |
Elaeagnus angustifolia | Oliwnik wąskolistny | Elaeagnaceae | pole | 1 | ||
Elaeagnus multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | Elaeagnaceae | pole | 9 | ||
Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Elaeagnaceae | Red Milan | pole | 3 | |
Gaultheria mucronata | Pernecja chilijska | Ericaceae | Rosea | bindaż | 5 | |
Gleditsia triacanthos | Glediczja trójcierniowa | Fabaceae | inermis | pole, bindaż | 6 | |
Hemerocallis fulva | Liliowiec pełny | Hemerocallidaceae | Kwanso | pole | 5 | |
Hemerocallis x | Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallidaceae | Halina | pole | 5 | |
Hemerocallis x | Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallidaceae | Stanisław | pole | 5 | |
Hemerocallis x | Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallidaceae | White edge Madonna | pole | 5 | |
Juglans nigra | Orzech czarny | Juglandaceae | Sauber 1 | bindaż | 1 | |
Juglans nigra | Orzech czarny | Juglandaceae | Thomas Meyers | bindaż | 1 | |
Juglans regia | Orzech włoski | Juglandaceae | podwórko | 2 | ||
Lavandula angustifolia | Lawenda Ellagance Ice | Lamiaceae | Elegance Ice | bindaż | 0 | |
Lavandula angustifolia | Lawenda wąskolistna | Lamiaceae | bindaż | 1 | ||
Lespedeza bicolor | Lespedeza dwubarwna | Fabaceae | bindaż | 4 | ||
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Caprifoliaceae | Kamtschatica brązowa | pole | 2 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Caprifoliaceae | Kamtschatica Sinogłaska | pole | 2 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Caprifoliaceae | kamtschatica Wojtek | pole | 2 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Caprifoliaceae | Kamtschatica Wołoszebnica | pole | 2 | |
Lycium chinense | Jagoda Goji | Solanaceae | pole, bindaż | 0 | ||
Malus domestica | Jabłoń | Rosaceae | podwórko | 3 | ||
Morus alba | Morwa biała | Moraceae | Milanówek | bindaż | 2 | |
Myrica pennsylvanica | Woskownica pensylwańska | Myricaceae | bindaż | 4 | ||
Picea abies | Świerk pospolity | Pinaceae | podwórko | 15 | ||
Picea Glauca | Świerk biały | Pinaceae | podwórko | 7 | ||
Picea pungens | Świerk kłujący | Pinaceae | podwórko | 3 | ||
Potentilla fruticosa | Pięciornik krzewiasty | Rosaceae | podwórko | 1 | ||
Prunus avium | Czereśnia Buttner | Rosaceae | Buttner | pole | 1 | |
Prunus avium | Czereśnia Van | Rosaceae | Van | pole | 0 | |
Prunus avium | Czereśnia Vega | Rosaceae | Vega | pole | 0 | |
Prunus cerasifera | Śliwa ałycza | Rosaceae | pole, bindaż | 28 | ||
Prunus domestica | Śliwa | Rosaceae | podwórko | 2 | ||
Pyrus communis | Grusza | Rosaceae | sativa | podwórko | 1 | |
Ribes nigrum | Czarna porzeczka | Grossulariaceae | podwórko | 4 | ||
Salix matsudana | Wierzba mandżurska | Salicaceae | Tortuosa | podwórko | 2 | |
Schisandra chinensis | Cytryniec chiński | Schisandraceae | pole | 5 | ||
Shepherdia argentea | Szeferdia srebrzysta | Elaeagnaceae | bindaż | 6 | ||
Sorbus x Aronia | Jarzębina jadalna | Rosaceae | Burka | pole | 3 | |
Syringa vulgaris | Lilak pospolity | Oleaceae | podwórko | 3 | ||
Thuja occidentalis | Żywotnik zachodni | Cupressaceae | podwórko | 7 | ||
Toona sinensis | Cedrówka Toona sinensis | Meliaceae | pole | 5 | ||
Vitis vinifera | Winorośl winogrona Lidia | Vitaceae | pole | 1 | ||
Xanthoceras sorbifolium | Kasztanek jarzębolistny | Sapindaceae | bindaż | 0 | ||
Ziziphus jujuba | Głożyna pospolita | Rhamnaceae | podwórko | 5 |
Drzewo taksonomiczne wieloletnych roślin
Klasa | Podklasa | Rząd | Rodzina | Rodzaj | Odmiana | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnoliopsida | Magnoliidae | Illiciales | Schisandraceae | Schisandra chinensis | ||
Magnoliopsida | Magnoliidae | Magnoliales | Annonaceae | Asimina triloba | ||
Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Akebia quinata | ||
Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Decaisnea fargesii | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Castanea mollissima | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Coryllus avelana | Barcelonii | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Coryllus avelana | Kataloński | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Coryllus avelana | Olbrzym z Halle | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Comptonia peregrina | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Myrica pennsylvanica | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Carya illinoinensis | Illinoiensis | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans nigra | Sauber 1 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans nigra | Thomas Meyers | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans regia | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros virginiana | Virginiana | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix matsudana | Tortuosa | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus angustifolia | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus multiflora | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus umbellata | Red Milan | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Shepherdia argentea | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Domino | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Issai | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Joker | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Hardy Red | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Weiki | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Ericaceae | Gaultheria mucronata | Rosea | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Ulmaceae | Celtis occidentalis | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Moraceae | Morus alba | Milanówek | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier Lamarckii | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Arionia melanocarpa | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia prunifolia | Viking | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Chaenomeles superba | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus domestica | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus avium | Buttner | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus avium | Vega | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus avium | Van | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus cerasifera | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Pyrus communis | sativa | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus domestica | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Potentilla fruticosa | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Sorbus x Aronia | Burka | |
Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes nigrum | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Caragana boisii | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Gleditsia triacanthos | inermis | |
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Lespedeza bicolor | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Meliaceae | Toona sinensis | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Sapindaceae | Xanthoceras sorbifolium | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus kousa | chinensis | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Dublany | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Korałłowej Marka | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | P5 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Sadowniczy | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Słowianin | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Szafer | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Rhamnaceae | Ziziphus jujuba | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis vinifera | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Kamtschatica brązowa | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Kamtschatica Sinogłaska | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | kamtschatica Wojtek | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Kamtschatica Wołoszebnica | |
Magnoliopsida | Lamiidae | Lamiales | Lamiaceae | Lavandula angustifolia | ||
Magnoliopsida | Lamiidae | Lamiales | Lamiaceae | Lavandula angustifolia | Elegance Ice | |
Magnoliopsida | Lamiidae | Scrophulariales | Solanaceae | Lycium chinense | ||
Magnoliopsida | Lamiidae | Oleales | Oleaceae | Syringa vulgaris | ||
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Asparagaceae | Asparagus officinalis | ||
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis fulva | Kwanso | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis x | Halina | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis x | Stanisław | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis x | White edge Madonna | |
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Abies veitchii | ||
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Abies concolor | ||
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea abies | ||
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea Glauca | ||
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea pungens | ||
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Cupressaceae | Thuja occidentalis |