bongerd.pl ogród jadalny |
![]() |
produkujmy po prostu przyjaźnie przyrodzie | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teren | Rośliny na mapie | Wykaz roślin | Dzieje | Pogoda | |||||||||||||||||||||||||||
Ścieżka: Start - Wykaz roślin | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bindaż w ogrodzie książęcym w Groningen NL |
Ogród obejmuje trzy części terenu o różnym charakterze: podwórko, pole oraz bindaż.
|
Rośliny A - Z
Rośliny
|
Alfabetyczna lista wieloletnych roślin według nazw polskich
Nazwa polska | Nazwa łacińska | Odmiana | Kolor | Rodzina | Miejsce | Ilość 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Akebia pięciolistkowa | Akebia quinata | Lardizabalaceae | pole - przy wodzie | 3 | ||
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Ananasnaya | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 4 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Jumbo | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Ken's Red | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Male | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 3 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Purpurna Sadowa | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 6 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Weiki | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 1 | |
Aronia czarnoowocowa | Arionia melanocarpa | b.d. | Rosaceae | pole - południowy sad | 30 | |
Aronia Miczurina | Aronia prunifolia | Mitschurini | Rosaceae | bindaż - alejka | 10 | |
Aronia śliwolistna | Aronia prunifolia | Viking | Rosaceae | pole - wewnętrzny żywopłot | 10 | |
Aster nowoangielski | Aster novae-angliae | b.d. | Asteraceae | podwórko - pólnocny żywoplot podwórko - przy altance | 7 | |
Bez czarny | Sambucus nigra | Caprifoliaceae | podwórko - stary warzywniak bindaż - sad orzechów | 2 | ||
Brzoza | Betula pendula | Betulaceae | bindaż - pólnocny żywoplot | 3 | ||
Cedrówka Toona sinensis | Toona sinensis | Sapindaceae | pole - pólnocny żywoplot | 4 | ||
Chmiel | Humulus lupulus | Cannabidaceae | pole - południowy szpaler pole - przy wodzie | 2 | ||
Cytryniec chiński | Schisandra chinensis | Schisandraceae | pole - południowy szpaler pole - przy wodzie | 23 | ||
Czarna porzeczka | Ribes nigrum | Grossulariaceae | podwórko - stary sad | 4 | ||
Czeremcha pospolita | Prunus padus | Rosaceae | podwórko - stary warzywniak podwórko - pólnocny żywoplot | 2 | ||
Czerwona porzeczka | Ribes rubrum | Grossulariaceae | pole - południowy sad | 4 | ||
Dąb szypułkowy | Quercus robur | Fagaceae | bindaż - sad orzechów | 1 | ||
Dereń jadalny | Cornus mas | Korałłowej Marka | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 1 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Nikołka | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 2 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | P5 | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 1 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Cornaceae | bindaż - alejka bindaż - południowy sad | 74 | ||
Dereń jadalny | Cornus mas | Słowianin | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 1 | |
Dereń jadalny | Cornus mas | Szafer | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 1 | |
Dereń kousa | Cornus kousa | chinensis | Cornaceae | pole - południowy sad | 3 | |
Glediczja trójcierniowa | Gleditsia triacanthos | inermis | Fabaceae | bindaż - pólnocny żywoplot pole - pólnocny żywoplot | 6 | |
Głożyna pospolita | Ziziphus jujuba | Rhamnaceae | podwórko - stary sad | 5 | ||
Grusza | Pyrus communis | sativa | Rosaceae | podwórko - stary sad | 1 | |
Hebanowiec lotus | Diospyros lotus | Ebenaceae | bindaż - południowy sad | 2 | ||
Hebanowiec wirginijski | Diospyros virginiana | Ebenaceae | pole - południowy sad | 2 | ||
Howenia słodka | Hovenia dulcis | Rhamnaceae | pole - pólnocny żywoplot | 6 | ||
Jabłoń | Malus domestica | malinówka | Rosaceae | podwórko - stary sad | 1 | |
Jabłoń | Malus domestica | papierówka | Rosaceae | podwórko - stary sad | 1 | |
Jabłoń | Malus domestica | szampion | Rosaceae | podwórko - przy altance | 1 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | Kamtschatica brązowa | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | Kamtschatica Indigo Gem | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 1 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | kamtschatica Wojtek | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | Kamtschatica Sinogłaska | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | kamtschatica Tundra | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 1 | |
Jagoda kamczacka | Lonicera caerulea | Kamtschatica Wołoszebnica | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | |
Jarzębina jadalna | Sorbus x Aronia | Burke | Rosaceae | pole - południowy sad | 3 | |
Jaśminowiec wonny | Philadelphus coronarius | Hydrangeaceae | podwórko - przy altance | 1 | ||
Jodła jednobarwna | Abies concolor | b.d. | Pinaceae | podwórko - pólnocny szpaler | 1 | |
Jodła Veitcha | Abies veitchii | Pinaceae | podwórko - zachodny żywoplot | 1 | ||
Kalina kandyjska | Viburnum lentago | Caprifoliaceae | pole - pólnocny żywoplot pole - wewnętrzny żywopłot | 4 | ||
Kalina koralowa | Viburnum opulus | Roseum | Caprifoliaceae | pole - wewnętrzny żywopłot | 1 | |
Kalina wonna | Viburnum farreri | Caprifoliaceae | bindaż - pólnocny żywoplot | 1 | ||
Karagana syberyjska | Caragana boisii | Fabaceae | pole - pólnocny żywoplot | 24 | ||
Kasztan jadalny | Castanea mollissima | Fagaceae | bindaż - sad orzechów | 1 | ||
Kłokoczka południowa | Staphylea pinnata | Staphyleaceae | bindaż - pólnocny żywoplot bindaż - sad orzechów | 5 | ||
Komptonia amerykańska | Comptonia peregrina | Myricaceae | bindaż - zachodny wał | 3 | ||
Lespedeza dwubarwna | Lespedeza bicolor | Fabaceae | bindaż - Pólnocny wał | 1 | ||
Lilak pospolity | Syringa vulgaris | Oleaceae | podwórko - przy altance | 2 | ||
Liliowiec pełny | Hemerocallis fulva | Kwanso | Hemerocallidaceae | pole - pólnocny szpaler | 5 | |
Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallis x | Halina | Hemerocallidaceae | pole - pólnocny szpaler | 5 | |
Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallis x | Stanisław | Hemerocallidaceae | pole - pólnocny szpaler | 3 | |
Liliowiec wielkokwiatowy | Hemerocallis x | White edge Madonna | Hemerocallidaceae | pole - pólnocny szpaler | 4 | |
Lubczyk | Levisticum officinale | Apiaceae | podwórko - Stary warzywniak | 5 | ||
Malina czerwona | Rubus idaeus | Polana | Rosaceae | pole - południowy sad | 1 | |
Morwa biała | Morus alba | Milanówek | Moraceae | bindaż - południowy sad | 2 | |
Oliwnik baldaszkowy | Elaeagnus umbellata | Red Milan | Elaeagnaceae | pole - wewnętrzny żywopłot | 3 | |
Oliwnik wielokwiatowy | Elaeagnus multiflora | Elaeagnaceae | pole - wewnętrzny żywopłot | 8 | ||
Orzech czarny | Juglans nigra | Sauber 1 | Juglandaceae | bindaż - sad orzechów | 1 | |
Orzech czarny | Juglans nigra | Thomas Meyers | Juglandaceae | bindaż - sad orzechów | 1 | |
Orzech laskowy | Coryllus avelana | Barcelonii | Corylaceae | bindaż - sad orzechów | 2 | |
Orzech laskowy | Coryllus avelana | Gunslebener | Corylaceae | bindaż - sad orzechów bindaż - pólnocny żywoplot | 5 | |
Orzech laskowy | Coryllus avelana | Kataloński | Corylaceae | bindaż - sad orzechów | 2 | |
Orzech włoski | Juglans regia | Juglandaceae | bindaż - sad orzechów podwórko - Stary warzywniak | 13 | ||
Palecznik Fargesa | Decaisnea fargesii | Lardizabalaceae | bindaż - południowy sad | 3 | ||
Pekan | Carya illinoinensis | Juglandaceae | bindaż - pólnocny żywoplot bindaż - sad orzechów | 3 | ||
Pięciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa | Rosaceae | podwórko - przy altance | 1 | ||
Pigwowiec pośredni | Chaenomeles superba | Rosaceae | podwórko - przy altance | 1 | ||
Rabarbar | Rheum rhaponticum | Polygonaceae | pole - przy wodzie | 2 | ||
Śliwa | Prunus domestica | Rosaceae | podwórko - stary sad | 2 | ||
Śliwa ałycza | Prunus cerasifera | Rosaceae | pole - pólnocny żywoplot bindaż - południowy sad, alejka, sad orzechów | 43 | ||
Świdośliwa | Amelanchier laevis | Ballerina | Rosaceae | bindaż - południowy sad | 1 | |
Świdośliwa | Amelanchier Lamarckii | b.d. | Rosaceae | bindaż - pólnocny żywoplot bindaż - Pólnocny sad | 6 | |
Świerk biały | Picea Glauca | Pinaceae | podwórko - zachodny żywoplot | 6 | ||
Świerk kłujący | Picea pungens | Pinaceae | podwórko - zachodny żywoplot | 3 | ||
Świerk pospolity | Picea abies | Pinaceae | podwórko - zachodny żywoplot podwórko - pólnocny żywoplot | 16 | ||
Szeferdia srebrzysta | Shepherdia argentea | Elaeagnaceae | bindaż - zachodny wał bindaż - pólnocny wał | 5 | ||
Szparag lekarski | Asparagus officinalis | Asparagaceae | pole - rząd szparagów podwórko - za inspektem | 53 | ||
Thymianek | Thymus vulgaris | Labiatae | pole - przy wodzie | 1 | ||
Urodlin (paw-paw) | Asimina triloba | Annonaceae | podwórko - Stary warzywniak | 3 | ||
Wiązowiec zachodni | Celtis occidentalis | Ulmaceae | pole - południowy szpaler pole - przy wodzie, południowy sad | 5 | ||
Wierzba iwa | Salix caprea | Salicaceae | bindaż - alejka | 4 | ||
Wierzba mandżurska | Salix matsudana | Tortuosa | Salicaceae | podwórko - przy altance | 2 | |
Winorośl winogrona | Vitis vinifera | Jutrzenka | Vitaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | |
Winorośl winogrona | Vitis vinifera | Lidia | Vitaceae | pole - przy wodzie | 1 | |
Winorośl winogrona | Vitis vinifera | Swenson Red | Vitaceae | pole - pólnocny szpaler | 3 | |
Woskownica pensylwańska | Myrica pennsylvanica | Myricaceae | bindaż - zachodny wał | 3 | ||
Żółtodrzew pieprzowy | Zanthoxylum simulans | Rutaceae | podwórko - stary sad pole - wewnętrzny żywopłot | 5 | ||
Żywotnik zachodn | Thuja occidentalis | Cupressaceae | podwórko - pólnocny żywoplot | 7 | ||
- |
Alfabetyczna lista wieloletnych roślin według nazw łacińskich
Nazwa łacińska | Nazwa polska | Odmiana | Kolor | Rodzina | Miejsce | Ilość 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abies concolor | Jodła jednobarwna | b.d. | Pinaceae | podwórko - pólnocny szpaler | 1 | ||
Abies veitchii | Jodła Veitcha | Pinaceae | podwórko - zachodny żywoplot | 1 | |||
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ananasnaya | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 4 | ||
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Jumbo | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | ||
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ken's Red | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | ||
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Male | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 3 | ||
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Purpurna Sadowa | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 6 | ||
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Weiki | Actinidiaceae | pole - pólnocny szpaler | 1 | ||
Akebia quinata | Akebia pięciolistkowa | Lardizabalaceae | pole - przy wodzie | 3 | |||
Amelanchier laevis | Świdośliwa | Ballerina | Rosaceae | bindaż - południowy sad | 1 | ||
Amelanchier Lamarckii | Świdośliwa | b.d. | Rosaceae | bindaż - pólnocny żywoplot bindaż - Pólnocny sad | 6 | ||
Arionia melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | b.d. | Rosaceae | pole - południowy sad | 30 | ||
Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Viking | Rosaceae | pole - wewnętrzny żywopłot | 10 | ||
Aronia prunifolia | Aronia Miczurina | Mitschurini | Rosaceae | bindaż - alejka | 10 | ||
Asimina triloba | Urodlin (paw-paw) | Annonaceae | podwórko - Stary warzywniak | 3 | |||
Asparagus officinalis | Szparag lekarski | Asparagaceae | pole - rząd szparagów podwórko - za inspektem | 53 | |||
Aster novae-angliae | Aster nowoangielski | b.d. | Asteraceae | podwórko - pólnocny żywoplot podwórko - przy altance | 7 | ||
Betula pendula | Brzoza | Betulaceae | bindaż - pólnocny żywoplot | 3 | |||
Caragana boisii | Karagana syberyjska | Fabaceae | pole - pólnocny żywoplot | 24 | |||
Carya illinoinensis | Pekan | Juglandaceae | bindaż - pólnocny żywoplot bindaż - sad orzechów | 3 | |||
Castanea mollissima | Kasztan jadalny | Fagaceae | bindaż - sad orzechów | 1 | |||
Celtis occidentalis | Wiązowiec zachodni | Ulmaceae | pole - południowy szpaler pole - przy wodzie, południowy sad | 5 | |||
Chaenomeles superba | Pigwowiec pośredni | Rosaceae | podwórko - przy altance | 1 | |||
Comptonia peregrina | Komptonia amerykańska | Myricaceae | bindaż - zachodny wał | 3 | |||
Cornus kousa | Dereń kousa | chinensis | Cornaceae | pole - południowy sad | 3 | ||
Cornus mas | Dereń jadalny | Korałłowej Marka | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 1 | ||
Cornus mas | Dereń jadalny | Nikołka | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 2 | ||
Cornus mas | Dereń jadalny | P5 | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 1 | ||
Cornus mas | Dereń jadalny | Cornaceae | bindaż - alejka bindaż - południowy sad | 74 | |||
Cornus mas | Dereń jadalny | Słowianin | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 1 | ||
Cornus mas | Dereń jadalny | Szafer | Cornaceae | bindaż - południowy sad | 1 | ||
Coryllus avelana | Orzech laskowy | Barcelonii | Corylaceae | bindaż - sad orzechów | 2 | ||
Coryllus avelana | Orzech laskowy | Gunslebener | Corylaceae | bindaż - sad orzechów bindaż - pólnocny żywoplot | 5 | ||
Coryllus avelana | Orzech laskowy | Kataloński | Corylaceae | bindaż - sad orzechów | 2 | ||
Decaisnea fargesii | Palecznik Fargesa | Lardizabalaceae | bindaż - południowy sad | 3 | |||
Diospyros lotus | Hebanowiec lotus | Ebenaceae | bindaż - południowy sad | 2 | |||
Diospyros virginiana | Hebanowiec wirginijski | Ebenaceae | pole - południowy sad | 2 | |||
Elaeagnus multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | Elaeagnaceae | pole - wewnętrzny żywopłot | 8 | |||
Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Red Milan | Elaeagnaceae | pole - wewnętrzny żywopłot | 3 | ||
Gleditsia triacanthos | Glediczja trójcierniowa | inermis | Fabaceae | bindaż - pólnocny żywoplot pole - pólnocny żywoplot | 6 | ||
Hemerocallis fulva | Liliowiec pełny | Kwanso | Hemerocallidaceae | pole - pólnocny szpaler | 5 | ||
Hemerocallis x | Liliowiec wielkokwiatowy | Halina | Hemerocallidaceae | pole - pólnocny szpaler | 5 | ||
Hemerocallis x | Liliowiec wielkokwiatowy | Stanisław | Hemerocallidaceae | pole - pólnocny szpaler | 3 | ||
Hemerocallis x | Liliowiec wielkokwiatowy | White edge Madonna | Hemerocallidaceae | pole - pólnocny szpaler | 4 | ||
Hovenia dulcis | Howenia słodka | Rhamnaceae | pole - pólnocny żywoplot | 6 | |||
Humulus lupulus | Chmiel | Cannabidaceae | pole - południowy szpaler pole - przy wodzie | 2 | |||
Juglans nigra | Orzech czarny | Sauber 1 | Juglandaceae | bindaż - sad orzechów | 1 | ||
Juglans nigra | Orzech czarny | Thomas Meyers | Juglandaceae | bindaż - sad orzechów | 1 | ||
Juglans regia | Orzech włoski | Juglandaceae | bindaż - sad orzechów podwórko - Stary warzywniak | 13 | |||
Lespedeza bicolor | Lespedeza dwubarwna | Fabaceae | bindaż - Pólnocny wał | 1 | |||
Levisticum officinale | Lubczyk | Apiaceae | podwórko - Stary warzywniak | 5 | |||
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Kamtschatica brązowa | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | ||
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Kamtschatica Indigo Gem | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 1 | ||
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | kamtschatica Wojtek | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | ||
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Kamtschatica Sinogłaska | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | ||
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | kamtschatica Tundra | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 1 | ||
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Kamtschatica Wołoszebnica | Caprifoliaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | ||
Malus domestica | Jabłoń | malinówka | Rosaceae | podwórko - stary sad | 1 | ||
Malus domestica | Jabłoń | papierówka | Rosaceae | podwórko - stary sad | 1 | ||
Malus domestica | Jabłoń | szampion | Rosaceae | podwórko - przy altance | 1 | ||
Morus alba | Morwa biała | Milanówek | Moraceae | bindaż - południowy sad | 2 | ||
Myrica pennsylvanica | Woskownica pensylwańska | Myricaceae | bindaż - zachodny wał | 3 | |||
Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | Hydrangeaceae | podwórko - przy altance | 1 | |||
Picea abies | Świerk pospolity | Pinaceae | podwórko - zachodny żywoplot podwórko - pólnocny żywoplot | 16 | |||
Picea Glauca | Świerk biały | Pinaceae | podwórko - zachodny żywoplot | 6 | |||
Picea pungens | Świerk kłujący | Pinaceae | podwórko - zachodny żywoplot | 3 | |||
Potentilla fruticosa | Pięciornik krzewiasty | Rosaceae | podwórko - przy altance | 1 | |||
Prunus padus | Czeremcha pospolita | Rosaceae | podwórko - stary warzywniak podwórko - pólnocny żywoplot | 2 | |||
Prunus cerasifera | Śliwa ałycza | Rosaceae | pole - pólnocny żywoplot bindaż - południowy sad, alejka, sad orzechów | 43 | |||
Prunus domestica | Śliwa | Rosaceae | podwórko - stary sad | 2 | |||
Pyrus communis | Grusza | sativa | Rosaceae | podwórko - stary sad | 1 | ||
Quercus robur | Dąb szypułkowy | Fagaceae | bindaż - sad orzechów | 1 | |||
Rheum rhaponticum | Rabarbar | Polygonaceae | pole - przy wodzie | 2 | |||
Ribes nigrum | Czarna porzeczka | Grossulariaceae | podwórko - stary sad | 4 | |||
Ribes rubrum | Czerwona porzeczka | Grossulariaceae | pole - południowy sad | 4 | |||
Rubus idaeus | Malina czerwona | Polana | Rosaceae | pole - południowy sad | 1 | ||
Salix caprea | Wierzba iwa | Salicaceae | bindaż - alejka | 4 | |||
Salix matsudana | Wierzba mandżurska | Tortuosa | Salicaceae | podwórko - przy altance | 2 | ||
Sambucus nigra | Bez czarny | Caprifoliaceae | podwórko - stary warzywniak bindaż - sad orzechów | 2 | |||
Schisandra chinensis | Cytryniec chiński | Schisandraceae | pole - południowy szpaler pole - przy wodzie | 23 | |||
Shepherdia argentea | Szeferdia srebrzysta | Elaeagnaceae | bindaż - zachodny wał bindaż - pólnocny wał | 5 | |||
Sorbus x Aronia | Jarzębina jadalna | Burke | Rosaceae | pole - południowy sad | 3 | ||
Staphylea pinnata | Kłokoczka południowa | Staphyleaceae | bindaż - pólnocny żywoplot bindaż - sad orzechów | 5 | |||
Syringa vulgaris | Lilak pospolity | Oleaceae | podwórko - przy altance | 2 | |||
Thuja occidentalis | Żywotnik zachodn | Cupressaceae | podwórko - pólnocny żywoplot | 7 | |||
Thymus vulgaris | Thymianek | Labiatae | pole - przy wodzie | 1 | |||
Toona sinensis | Cedrówka Toona sinensis | Sapindaceae | pole - pólnocny żywoplot | 4 | |||
Viburnum farreri | Kalina wonna | Caprifoliaceae | bindaż - pólnocny żywoplot | 1 | |||
Viburnum lentago | Kalina kandyjska | Caprifoliaceae | pole - pólnocny żywoplot pole - wewnętrzny żywopłot | 4 | |||
Viburnum opulus | Kalina koralowa | Roseum | Caprifoliaceae | pole - wewnętrzny żywopłot | 1 | ||
Vitis vinifera | Winorośl winogrona | Jutrzenka | Vitaceae | pole - pólnocny szpaler | 2 | ||
Vitis vinifera | Winorośl winogrona | Lidia | Vitaceae | pole - przy wodzie | 1 | ||
Vitis vinifera | Winorośl winogrona | Swenson Red | Vitaceae | pole - pólnocny szpaler | 3 | ||
Zanthoxylum simulans | Żółtodrzew pieprzowy | Rutaceae | podwórko - stary sad pole - wewnętrzny żywopłot | 5 | |||
Ziziphus jujuba | Głożyna pospolita | Rhamnaceae | podwórko - stary sad | 5 | |||
Drzewo taksonomiczne wieloletnych roślin
Kolor | Klasa | Podklasa | Rząd | Rodzina | Rodzaj | Nazwa | Szczegóły i odmiany | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnoliopsida | Magnoliidae | Illiciales | Schisandraceae | Schisandra chinensis | Cytryniec chiński | Schisandra chinensis | ||
Magnoliopsida | Magnoliidae | Magnoliales | Annonaceae | Asimina triloba | Urodlin (paw-paw) | Asimina triloba | ||
Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Akebia quinata | Akebia pięciolistkowa | Akebia quinata | ||
Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Decaisnea fargesii | Palecznik Fargesa | Decaisnea fargesii | ||
Magnoliopsida | Caryophyllidae | Polygonales | Polygonaceae | Rheum rhaponticum | Rabarbar | Rheum rhaponticum | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Castanea mollissima | Kasztan jadalny | Castanea mollissima | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus robur | Dąb szypułkowy | Quercus robur | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Betula pendula | Brzoza | Betula pendula | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus avellana | Orzech laskowy | Coryllus avelana Barceloński Coryllus avelana Gunslebeński Coryllus avelana Kataloński | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Comptonia peregrina | Komptonia amerykańska | Comptonia peregrina | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Myrica pennsylvanica | Woskownica pensylwańska | Myrica pennsylvanica | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Carya illinoinensis | Pekan | Carya illinoinensis | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans nigra | Orzech czarny | Juglans nigra | ||
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans regia | Orzech włoski | Juglans regia | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros lotus | Hebanowiec lotus | Diospyros lotus | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros virginiana | Hebanowiec wirginijski | Diospyros virginiana | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix caprea | Wierzba iwa | Salix caprea | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix matsudana | Wierzba mandżurska | Salix matsudana | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | Elaeagnus multiflora | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Elaeagnus umbellata | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Shepherdia argentea | Szeferdia srebrzysta | Shepherdia argentea | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta Ananasnaya Actinidia arguta Jumbo Actinidia arguta Ken's Red Actinidia arguta Male Actinidia arguta Purpurna Sadowa Actinidia arguta Weiki | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Ulmaceae | Celtis occidentalis | Wiązowiec zachodni | Celtis occidentalis | ||
Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Moraceae | Morus alba | Morwa biała | Morus alba | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier laevis | Świdośliwa | Amelanchier laevis | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier lamarckii | Świdośliwa | Amelanchier Lamarckii | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | Arionia melanocarpa | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Aronia prunifolia Mitschurini Aronia prunifolia Viking | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Chaenomeles x superba | Pigwowiec pośredni | Chaenomeles superba | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus domestica | Jabłoń | Malus domestica Malinówka Malus domestica Papierówka Malus domestica Szampion | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Potentilla fruticosa | Pięciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus cerasifera | Śliwa ałycza | Prunus cerasifera | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus domestica | Śliwa | Prunus domestica | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus padus | Czeremcha pospolita | Prunus padus | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Pyrus communis | Grusza | Pyrus communis | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus idaeus | Malina czerwona | Rubus idaeus | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Sorbus x Aronia | Jarzębina jadalna | Sorbus x Aronia | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Cannabidaceae | Humulus lupulus | Chmiel | Humulus lupulus | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes nigrum | Czarna porzeczka | Ribes nigrum | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes rubrum | Czerwona porzeczka | Ribes rubrum | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Caragana boisii | Karagana syberyjska | Caragana boisii | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Gleditsia triacanthos | Glediczja trójcierniowa | Gleditsia triacanthos | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Lespedeza bicolor | Lespedeza dwubarwna | Lespedeza bicolor | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Crossosomatales | Staphyleaceae | Staphylea pinnata | Kłokoczka południowa | Staphylea pinnata | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Meliaceae | Toona sinensis | Cedrówka Toona sinensis | Toona sinensis | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Rutaceae | Zanthoxylum simulans | Żółtodrzew pieprzowy | Zanthoxylum simulans | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus kousa | Dereń kousa | Cornus kousa | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Dereń jadalny | Cornus mas Cornus mas Korałłowej Marka Cornus mas Nikołka Cornus mas P5 Cornus mas Słowianin Cornus mas Szafer | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Hydrangeaceae | Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | Philadelphus coronarius | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Apiales | Apiaceae | Levisticum officinale | Lubczyk | Levisticum officinale | ||
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Rhamnaceae | Hovenia dulcis | Howenia słodka | Hovenia dulcis | ||
