bongerd.pl ogród jadalny |
![]() |
produkujmy po prostu przyjaźnie przyrodzie | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teren | Rośliny na mapie | Wykaz roślin | Dzieje | Pogoda | ||||||||||||||||||||||||
Ścieżka: Start - Rośliny | ||||||||||||||||||||||||||||
SpisyWykaz systematycznyWykaz alfabetyczny |
RoślinyPlantacja na terenie składa się z ponad 80 rodzajów roślin wieloletnych (drzewa, krzewy oraz zimujące byliny) należących do 38 rodzin. Niektóre rodzaje występują w kilku odmianach. Informacje o plantację prezentujemy w trzech formach.
Przy każdej formie również podane są dwa kody, którymi można odróżnić rośliny na mapie. Pierwszy kod jest kolorowy, wskazujący miejsce w systematyce biologicznej. Drugi kod jest literowy, na podstawie inicjałów nazwy naukowej. |
Mapki
|
||||||||||||||||||||||||||
Ogród obejmuje trzy części terenu o różnym charakterze: podwórko, pole oraz bindaż.
|
![]() Bindaż w ogrodzie książęcym w Groningen NL |
Drzewo taksonomiczne wieloletnych roślin
Klasa | Podklasa | Rząd | Rodzina | Rodzaj | Gatunek | Podgatunek | Nazwa polska i odmiana | fiszka | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Asparagaceae | Asparagus | officinalis | Szparag lekarski | Ao | 54 | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | fulva | Liliowiec rdzawy | Hf | 30 | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | fulva | Liliowiec pełny Kwanso | HfK | 5 | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | middendorffii | Liliowiec Middendorfa | Hm | 36 | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | species | Liliowiec wielkokwiatowy Halina | HxH | 5 | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | species | Liliowiec wielkokwiatowy Stanisław | HxS | 5 | |
Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis | species | Liliowiec wielkokwiatowy White edge Madonna | HxW | 5 | |
Magnoliopsida | Magnoliidae | Illiciales | Schisandraceae | Schisandra | chinensis | Cytryniec chiński | Sc | 23 | |
Magnoliopsida | Magnoliidae | Magnoliales | Annonaceae | Asimina | triloba | Urodlin (paw-paw) | At | 3 | |
Magnoliopsida | Magnoliidae | Nymphaeales | Nymphaeaceae | Nymphaea | alba | Lilia wodna Firecrest | Na | 1 | |
Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Akebia | quinata | Akebia pięciolistkowa | Aq | 7 | |
Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Decaisnea | fargesii | Pałecznik Fargesa | Df | 3 | |
Magnoliopsida | Caryophyllidae | Polygonales | Polygonaceae | Rheum | rhaponticum | Rabarbar Polana | Rhr | 2 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Castanea | mollissima | Kasztan jadalny | Cm | 1 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus | bicolor | Dąb dwubarwny | Qb | 20 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus | frainetto | Dąb węgierski | Qf | 10 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus | prinus | Dąb górski | Qp | 20 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus | avellana | Orzech laskowy | Ca | 5 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus | avellana | Orzech laskowy Barcelonii | CaB | 2 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus | avellana | Orzech laskowy Gunslebener | CaG | 5 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus | avellana | Orzech laskowy Kataloński | CaK | 2 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Comptonia | peregrina | Komptonia amerykańska | Cp | 3 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Myrica | pensylvanica | Woskownica pensylwańska | Mp | 3 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Carya | illinoinensis | Pekan | Ci | 3 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans | nigra | Orzech czarny Sauber 1 | JnS | 1 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans | nigra | Orzech czarny Thomas Meyers | JnT | 1 | |
Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans | regia | Orzech włoski | Jr | 14 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros | lotus | Hebanowiec lotus | Dl | 2 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros | virginiana | Hebanowiec wirginijski | Dv | 2 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix | caprea | Wierzba iwa | Sca | 1 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix | matsudana | Wierzba mandżurska Tortuosa | Sm | 2 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus | multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | Em | 8 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus | umbellata | Oliwnik baldaszkowy Red Milan | EuR | 3 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Shepherdia | argentea | Szeferdia srebrzysta | Sa | 5 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Ananasnaya | AaA | 4 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Jumbo | AaJ | 2 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Ken's Red | AaK | 2 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Male | AaM | 3 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Purpurna Sadowa | AaP | 6 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia | arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) Weiki | AaW | 1 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Ericaceae | Gaultheria | mucronata | Pernecja chilijska Rosea | Gm | 0 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Ericaceae | Vaccinium | corymbosum | Borówka amerykańska Bluecrop | VcB | 1 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Ulmaceae | Celtis | occidentalis | Wiązowiec zachodni | Co | 5 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Ulmaceae | Ulmus | glabra | Wiąż | Ug | 2 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Moraceae | Morus | alba | Morwa biała Black Prince | MaB | 2 | |
Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Moraceae | Morus | alba | Morwa biała Milanówek | MaM | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier | laevis | Świdośliwa Ballerina | AlB | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier | lamarckii | Świdośliwa | Al | 7 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia | melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | Am | 30 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia | prunifolia | Aronia śliwolistna Mitschurini | ApM | 10 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia | prunifolia | Aronia śliwolistna Viking | ApV | 10 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Chaenomeles | x | superba | Pigwowiec pośredni | Cs | 1 |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Crataegus | pedicellata | gloriosa | Głóg szypułkowy | Cpg | 5 |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus | domestica | Jabłoń Malinowa Oberlandzka | MdM | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus | domestica | Jabłoń Oliwka Zolta – papierówka | MdP | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus | domestica | Jabłoń Szampion | MdS | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus | domestica | Jabłoń Sterappel | MdX | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Mespilus | germanica | Nieszpułka jadalna | Mg | 5 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Potentilla | fruticosa | Pięciornik krzewiasty | Pf | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | cerasifera | Śliwa wiśniowa | Pc | 41 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | cerasus | Wiśnia | Pcu | 5 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | domestica | Śliwa | Pd | 4 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | padus | Czeremcha pospolita | Ppa | 8 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus | spinosa | Śliwa tarnina | Ps | 36 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Pyrus | communis | sativa | Grusza | Pcs | 1 |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus | idaeus | Malina czerwona | Ri | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus | occidentalis | Jeżyna | Ro | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus | phoenicolasius | Jeżyna rdzawa | Rp | 8 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Sorbus | x | Aronia | Jarzębina jadalna Burke | SxB | 3 |
Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Cannabidaceae | Humulus | lupulus | Chmiel | Hl | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | nigrum | Czarna porzeczka | Rn | 4 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | rubrum | Czerwona porzeczka | Rr | 4 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | sativum | Czerwona porzeczka Witte Parel | RsW | 6 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | uva-crispa | Agrest bezkolcowy Captivator | RuC | 6 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes | uva-crispa | Agrest bezkolcowy Miodowy | RuM | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Caragana | boisii | Karagana syberyjska | Car | 24 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Gleditsia | triacanthos | Glediczja trójcierniowa Inermis | Gt | 6 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Lespedeza | bicolor | Lespedeza dwubarwna | Lb | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Staphyleaceae | Staphylea | pinnata | Kłokoczka południowa | Sp | 5 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Aceraceae | Acer | negundo | Klon jesionolistny | Ang | 0 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Meliaceae | Toona | sinensis | Cedrówka Toona sinensis | Ts | 4 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Rutaceae | Zanthoxylum | simulans | Żółtodrzew pieprzowy | Zs | 5 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | kousa | Dereń kousa Chinensis | Ck | 3 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny Korałłowej Marka | CmK | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny Nikołka | CmN | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny P5 | CmP | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny | CmS | 69 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny Słowianin | CmW | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus | mas | Dereń jadalny Szafer | CmZ | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Hydrangeaceae | Philadelphus | coronarius | Jaśminowiec wonny | Phc | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Apiales | Apiaceae | Levisticum | officinale | Lubczyk | Lo | 11 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Rhamnaceae | Hovenia | dulcis | Howenia słodka | Hd | 6 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Rhamnaceae | Ziziphus | jujuba | Głożyna pospolita | Zj | 5 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Vinorośl (jasno żółta) Arkadia | VvA | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Vinorośl (jasno żółta) Iza Zaliwska | VvI | 6 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Vinorośl (fioletowa) Jutrzenka | VvJ | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Vinorośl (różowa) Kalina | VvK | 3 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Vinorośl (fioletowo-różowa) Lidia | VvL | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Vinorośl (żółta) Ontario | VvO | 4 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis | vinifera | Winorośl winogrona Swenson Red | VvS | 3 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Brązowa | LcB | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Indigo Gem | LcI | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Wojtek | LcJ | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Sinogłaska | LcS | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Tundra | LcT | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera | caerulea | Jagoda kamczacka Wołoszebnica | LcW | 2 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Sambucus | nigra | Bez czarny | Sn | 4 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum | farreri | Kalina wonna | Vf | 1 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum | lentago | Kalina kandyjska | Vl | 4 | |
Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum | opulus | Kalina koralowa Roseum | Vo | 1 | |
Magnoliopsida | Lamiidae | Lamiales | Labiatae | Thymus | vulgaris | Tymianek | Tv | 5 | |
Magnoliopsida | Lamiidae | Scrophulariales | Solanaceae | Lycium | chinense | Jagoda Goji | Lc | 0 | |
Magnoliopsida | Lamiidae | Oleales | Oleaceae | Syringa | vulgaris | Lilak pospolity | Sv | 2 | |
Magnoliopsida | Asteridae | Asterales | Asteraceae | Aster | novae-angliae | Aster nowoangielski | An | 23 | |
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | abies | Świerk pospolity | Pa | 16 | |
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | glauca | Świerk biały | Pg | 6 | |
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | omorika | Świerk serbski | Po | 1 | |
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | pungens | Świerk klujący | Pp | 3 | |
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea | schrenkiana | Świerk Schrenka | Psc | 1 | |
Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Cupressaceae | Thuja | occidentalis | Żywotnik zachodni | To | 7 |
Alfabetyczna lista wieloletnych roślin według nazw łacińskich
Nazwa naukowa | Nazwa polska | Odmiana | Rodzina | Kolor na mapie | Kod | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ananasnaya | Actinidiaceae | AaA | 4 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Jumbo | Actinidiaceae | AaJ | 2 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ken's Red | Actinidiaceae | AaK | 2 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Male | Actinidiaceae | AaM | 3 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Purpurna Sadowa | Actinidiaceae | AaP | 6 | |
Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Weiki | Actinidiaceae | AaW | 1 | |
Akebia quinata | Akebia pięciolistkowa | 0 | Lardizabalaceae | Aq | 7 | |
Amelanchier laevis | Świdośliwa | Ballerina | Rosaceae | AlB | 1 | |
Amelanchier lamarckii | Świdośliwa | 0 | Rosaceae | Al | 7 | |
Aronia melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | 0 | Rosaceae | Am | 30 | |
Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Mitschurini | Rosaceae | ApM | 10 | |
Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Viking | Rosaceae | ApV | 10 | |
Asimina triloba | Urodlin (paw-paw) | 0 | Annonaceae | At | 3 | |
Asparagus officinalis | Szparag lekarski | 0 | Asparagaceae | Ao | 54 | |
Aster novae-angliae | Aster nowoangielski | 0 | Asteraceae | An | 23 | |
Caragana boisii | Karagana syberyjska | 0 | Fabaceae | Car | 24 | |
Carya illinoinensis | Pekan | 0 | Juglandaceae | Ci | 3 | |
Castanea mollissima | Kasztan jadalny | 0 | Fagaceae | Cm | 1 | |
Celtis occidentalis | Wiązowiec zachodni | 0 | Ulmaceae | Co | 5 | |
Chaenomeles x superba | Pigwowiec pośredni | 0 | Rosaceae | Cs | 1 | |
Comptonia peregrina | Komptonia amerykańska | 0 | Myricaceae | Cp | 3 | |
Cornus kousa | Dereń kousa | Chinensis | Cornaceae | Ck | 3 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Korałłowej Marka | Cornaceae | CmK | 1 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Nikołka | Cornaceae | CmN | 2 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | P5 | Cornaceae | CmP | 1 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | 0 | Cornaceae | CmS | 69 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Słowianin | Cornaceae | CmW | 1 | |
Cornus mas | Dereń jadalny | Szafer | Cornaceae | CmZ | 1 | |
Corylus avellana | Orzech laskowy | 0 | Betulaceae | Ca | 5 | |
Corylus avellana | Orzech laskowy | Barcelonii | Betulaceae | CaB | 2 | |
Corylus avellana | Orzech laskowy | Gunslebener | Betulaceae | CaG | 5 | |
Corylus avellana | Orzech laskowy | Kataloński | Betulaceae | CaK | 2 | |
Crataegus pedicellata gloriosa | Głóg szypułkowy | 0 | Rosaceae | Cpg | 5 | |
Decaisnea fargesii | Pałecznik Fargesa | 0 | Lardizabalaceae | Df | 3 | |
Diospyros lotus | Hebanowiec lotus | 0 | Ebenaceae | Dl | 2 | |
Diospyros virginiana | Hebanowiec wirginijski | 0 | Ebenaceae | Dv | 2 | |
Elaeagnus multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | 0 | Elaeagnaceae | Em | 8 | |
Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Red Milan | Elaeagnaceae | EuR | 3 | |
Gleditsia triacanthos | Glediczja trójcierniowa | Inermis | Fabaceae | Gt | 6 | |
Hemerocallis fulva | Liliowiec rdzawy | 0 | Hemerocallidaceae | Hf | 30 | |
Hemerocallis fulva | Liliowiec pełny | Kwanso | Hemerocallidaceae | HfK | 5 | |
Hemerocallis middendorffii | Liliowiec Middendorfa | 0 | Hemerocallidaceae | Hm | 36 | |
Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Halina | Hemerocallidaceae | HxH | 5 | |
Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Stanisław | Hemerocallidaceae | HxS | 5 | |
Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | White edge Madonna | Hemerocallidaceae | HxW | 5 | |
Hovenia dulcis | Howenia słodka | 0 | Rhamnaceae | Hd | 6 | |
Humulus lupulus | Chmiel | 0 | Cannabidaceae | Hl | 2 | |
Juglans nigra | Orzech czarny | Sauber 1 | Juglandaceae | JnS | 1 | |
Juglans nigra | Orzech czarny | Thomas Meyers | Juglandaceae | JnT | 1 | |
Juglans regia | Orzech włoski | 0 | Juglandaceae | Jr | 14 | |
Lespedeza bicolor | Lespedeza dwubarwna | 0 | Fabaceae | Lb | 1 | |
Levisticum officinale | Lubczyk | 0 | Apiaceae | Lo | 11 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Brązowa | Caprifoliaceae | LcB | 2 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Indigo Gem | Caprifoliaceae | LcI | 1 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Wojtek | Caprifoliaceae | LcJ | 2 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Sinogłaska | Caprifoliaceae | LcS | 2 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Tundra | Caprifoliaceae | LcT | 1 | |
Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Wołoszebnica | Caprifoliaceae | LcW | 2 | |
Malus domestica | Jabłoń | Malinowa Oberlandzka | Rosaceae | MdM | 1 | |
Malus domestica | Jabłoń | Oliwka Zolta – papierówka | Rosaceae | MdP | 1 | |
Malus domestica | Jabłoń | Szampion | Rosaceae | MdS | 1 | |
Malus domestica | Jabłoń | Sterappel | Rosaceae | MdX | 2 | |
Mespilus germanica | Nieszpułka jadalna | 0 | Rosaceae | Mg | 5 | |
Morus alba | Morwa biała | Black Prince | Moraceae | MaB | 2 | |
Morus alba | Morwa biała | Milanówek | Moraceae | MaM | 1 | |
Myrica pensylvanica | Woskownica pensylwańska | 0 | Myricaceae | Mp | 3 | |
Nymphaea alba | Lilia wodna | Firecrest | Nymphaeaceae | Na | 1 | |
Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | 0 | Hydrangeaceae | Phc | 1 | |
Picea abies | Świerk pospolity | 0 | Pinaceae | Pa | 16 | |
Picea glauca | Świerk biały | 0 | Pinaceae | Pg | 6 | |
Picea omorika | Świerk serbski | 0 | Pinaceae | Po | 1 | |
Picea pungens | Świerk klujący | 0 | Pinaceae | Pp | 3 | |
Picea schrenkiana | Świerk Schrenka | 0 | Pinaceae | Psc | 1 | |
Potentilla fruticosa | Pięciornik krzewiasty | 0 | Rosaceae | Pf | 1 | |
Prunus cerasifera | Śliwa wiśniowa | 0 | Rosaceae | Pc | 41 | |
Prunus cerasus | Wiśnia | 0 | Rosaceae | Pcu | 5 | |
Prunus domestica | Śliwa | 0 | Rosaceae | Pd | 4 | |
Prunus padus | Czeremcha pospolita | 0 | Rosaceae | Ppa | 8 | |
Prunus spinosa | Śliwa tarnina | 0 | Rosaceae | Ps | 36 | |
Pyrus communis sativa | Grusza | 0 | Rosaceae | Pcs | 1 | |
Quercus bicolor | Dąb dwubarwny | 0 | Fagaceae | Qb | 20 | |
Quercus frainetto | Dąb węgierski | 0 | Fagaceae | Qf | 10 | |
Quercus prinus | Dąb górski | 0 | Fagaceae | Qp | 20 | |
Rheum rhaponticum | Rabarbar | Polana | Polygonaceae | Rhr | 2 | |
Ribes nigrum | Czarna porzeczka | 0 | Grossulariaceae | Rn | 4 | |
Ribes rubrum | Czerwona porzeczka | 0 | Grossulariaceae | Rr | 4 | |
Ribes sativum | Czerwona porzeczka | Witte Parel | Grossulariaceae | RsW | 6 | |
Ribes uva-crispa | Agrest bezkolcowy | Captivator | Grossulariaceae | RuC | 6 | |
Ribes uva-crispa | Agrest bezkolcowy | Miodowy | Grossulariaceae | RuM | 1 | |
Rubus idaeus | Malina czerwona | 0 | Rosaceae | Ri | 1 | |
Rubus occidentalis | Jeżyna | 0 | Rosaceae | Ro | 1 | |
Rubus phoenicolasius | Jeżyna rdzawa | 0 | Rosaceae | Rp | 8 | |
Salix caprea | Wierzba iwa | 0 | Salicaceae | Sca | 1 | |
Salix matsudana | Wierzba mandżurska | Tortuosa | Salicaceae | Sm | 2 | |
Sambucus nigra | Bez czarny | 0 | Caprifoliaceae | Sn | 4 | |
Schisandra chinensis | Cytryniec chiński | 0 | Schisandraceae | Sc | 23 | |
Shepherdia argentea | Szeferdia srebrzysta | 0 | Elaeagnaceae | Sa | 5 | |
Sorbus x Aronia | Jarzębina jadalna | Burke | Rosaceae | SxB | 3 | |
Staphylea pinnata | Kłokoczka południowa | 0 | Staphyleaceae | Sp | 5 | |
Syringa vulgaris | Lilak pospolity | 0 | Oleaceae | Sv | 2 | |
Thuja occidentalis | Żywotnik zachodni | 0 | Cupressaceae | To | 7 | |
Thymus vulgaris | Tymianek | 0 | Labiatae | Tv | 5 | |
Toona sinensis | Cedrówka Toona sinensis | 0 | Meliaceae | Ts | 4 | |
Ulmus glabra | Wiąż | 0 | Ulmaceae | Ug | 2 | |
Vaccinium corymbosum | Borówka amerykańska | Bluecrop | Ericaceae | VcB | 1 | |
Viburnum farreri | Kalina wonna | 0 | Caprifoliaceae | Vf | 1 | |
Viburnum lentago | Kalina kandyjska | 0 | Caprifoliaceae | Vl | 4 | |
Viburnum opulus | Kalina koralowa | Roseum | Caprifoliaceae | Vo | 1 | |
Vitis vinifera | Vinorośl (jasno żółta) | Arkadia | Vitaceae | VvA | 1 | |
Vitis vinifera | Vinorośl (jasno żółta) | Iza Zaliwska | Vitaceae | VvI | 6 | |
Vitis vinifera | Vinorośl (fioletowa) | Jutrzenka | Vitaceae | VvJ | 2 | |
Vitis vinifera | Vinorośl (różowa) | Kalina | Vitaceae | VvK | 3 | |
Vitis vinifera | Vinorośl (fioletowo-różowa) | Lidia | Vitaceae | VvL | 2 | |
Vitis vinifera | Vinorośl (żółta) | Ontario | Vitaceae | VvO | 4 | |
Vitis vinifera | Winorośl winogrona | Swenson Red | Vitaceae | VvS | 3 | |
Zanthoxylum simulans | Żółtodrzew pieprzowy | 0 | Rutaceae | Zs | 5 | |
Ziziphus jujuba | Głożyna pospolita | 0 | Rhamnaceae | Zj | 5 |
Alfabetyczna lista wieloletnych roślin według nazw polskich
Nazwa polska | Nazwa naukowa | Odmiana | Rodzina | Kolor na mapie | Kod | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrest bezkolcowy | Ribes uva-crispa | Captivator | Grossulariaceae | RuC | 6 | |
Agrest bezkolcowy | Ribes uva-crispa | Miodowy | Grossulariaceae | RuM | 1 | |
Akebia pięciolistkowa | Akebia quinata | 0 | Lardizabalaceae | Aq | 7 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Ananasnaya | Actinidiaceae | AaA | 4 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Jumbo | Actinidiaceae | AaJ | 2 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Ken's Red | Actinidiaceae | AaK | 2 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Male | Actinidiaceae | AaM | 3 | |
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Actinidia arguta | Purpurna Sadowa | Actinidiaceae | AaP | 6 | |
